Intención de Voto para alcalde
(En Porcentajes)


Municipio Ninguno ARENA FMLN Otros No sabe/No resp.
San Salvador 11.5 25.2 28.7 4.8 29.9
Antiguo Cuscatlán 12.1 37.4 13.4 3.5 33.4
Soyapango 11.3 20.9 25.5 4.5 37.7
Apopa 13.1 28.2 11.1 2.3 45.3
Mejicanos 12.4 25.1 21.7 4.1 36.8
Santa Tecla 11.8 27.6 19.5 5.6 35.4
Ciudad Delgado 10.3 32.8 20.5 5.0 31.5

San Salvador, 15 de Julio de 1999.

© 1999 IUDOP UCA



Regresar al boletín